Our Services
Fuel Supply Services provides reliable energy solutions tailored to keep businesses running smoothly. Our bulk fuel supply ensures large-scale deliveries that support uninterrupted operations, while our delivery services prioritise safety, efficiency, and quick turnaround times. In times of unexpected shortages, our emergency fuel solutions offer a rapid response to keep your business moving without disruption.
We proudly serve a wide range of industries, including mining, agriculture, freight and hauling, as well as industrial and commercial sectors. Whether it’s powering heavy machinery, supporting logistics, or fueling large-scale operations, our services are designed to meet the unique demands of each industry with consistency and dependability.
Our Services
Fuel Supply Services provides reliable energy solutions tailored to keep businesses running smoothly. Our bulk fuel supply ensures large-scale deliveries that support uninterrupted operations, while our delivery services prioritise safety, efficiency, and quick turnaround times. In times of unexpected shortages, our emergency fuel solutions offer a rapid response to keep your business moving without disruption.
We proudly serve a wide range of industries, including mining, agriculture, freight and hauling, as well as industrial and commercial sectors. Whether it’s powering heavy machinery, supporting logistics, or fueling large-scale operations, our services are designed to meet the unique demands of each industry with consistency and dependability.
Diesel
Powering machinery, transport fleets, and generators.
Diesel 50ppm
Diesel 500ppm
Diesel 10ppm
Petrol
High-performance fuel for passenger vehicles and commercial use.
Unleaded Petrol 95
Unleaded Petrol 93
Paraffin
Clean-burning energy for industrial and domestic use.
Grid Zone Price For Diesel 50ppm
Use the search bar to look through anything in the table
| Zone | Price (c/l) | Province | District | Town |
|---|---|---|---|---|
| 01A | 31.93c ▲ 3.25 | KwaZulu-Natal | Durban | Amanzimtoti |
| 01A | 31.93c ▲ 3.25 | Western Cape | Bellville | Bellville |
| 01A | 31.93c ▲ 3.25 | Western Cape | Kuilsrivier | Blackheath |
| 01A | 31.93c ▲ 3.25 | Western Cape | Kuilsrivier | Brakenfell |
| 01A | 31.93c ▲ 3.25 | Western Cape | Cape Town | Cape Town |
| 01A | 31.93c ▲ 3.25 | KwaZulu-Natal | Durban | Chatsworth |
| 01A | 31.93c ▲ 3.25 | KwaZulu-Natal | Durban | Durban |
| 01A | 31.93c ▲ 3.25 | Western Cape | Bellville | Durbanville |
| 01A | 31.93c ▲ 3.25 | Eastern Cape | East London | East London |
| 01A | 31.93c ▲ 3.25 | Western Cape | Simonstown | Fishoek |
| 01A | 31.93c ▲ 3.25 | KwaZulu-Natal | Pinetown | Hillcrest |
| 01A | 31.93c ▲ 3.25 | KwaZulu-Natal | Durban | Isipingo |
| 01A | 31.93c ▲ 3.25 | KwaZulu-Natal | Pinetown | Kloof |
| 01A | 31.93c ▲ 3.25 | Western Cape | Bellville | Kraaifontein |
| 01A | 31.93c ▲ 3.25 | Eastern Cape | East London | Mcleantown |
| 01A | 31.93c ▲ 3.25 | Eastern Cape | Mdantsane | Mdantsane |
| 01A | 31.93c ▲ 3.25 | Western Cape | Cape Town | Milnerton |
| 01A | 31.93c ▲ 3.25 | Western Cape | Mitchel's Plain | Mitchel's Plain |
| 01A | 31.93c ▲ 3.25 | Western Cape | Mossel Bay | Morgenzon |
| 01A | 31.93c ▲ 3.25 | Western Cape | Mossel Bay | Mossel Bay |
| 01A | 31.93c ▲ 3.25 | Western Cape | Bellville | Parow |
| 01A | 31.93c ▲ 3.25 | Western Cape | Goodwood | Pinelands |
| 01A | 31.93c ▲ 3.25 | KwaZulu-Natal | Pinetown | Pinetown |
| 01A | 31.93c ▲ 3.25 | Eastern Cape | Port Elizabeth | Port Elizabeth |
| 01A | 31.93c ▲ 3.25 | Western Cape | Simonstown | Simonstown |
| 01A | 31.93c ▲ 3.25 | KwaZulu-Natal | Inanda | Tongaat |
| 01A | 31.93c ▲ 3.25 | KwaZulu-Natal | Durban | Umbogintwini |
| 01A | 31.93c ▲ 3.25 | KwaZulu-Natal | Inanda | Umhlanga Rocks |
| 01A | 31.93c ▲ 3.25 | KwaZulu-Natal | Inanda | Umhloti Beach |
| 01A | 31.93c ▲ 3.25 | KwaZulu-Natal | Umlazi | Umlazi |
| 01A | 31.93c ▲ 3.25 | KwaZulu-Natal | Inanda | Verulam |
| 01A | 31.93c ▲ 3.25 | Western Cape | Wynberg | Wynberg |
| 02A | 31.99c ▲ 3.25 | KwaZulu-Natal | Camperdown | Camperdown |
| 02A | 31.99c ▲ 3.25 | KwaZulu-Natal | Camperdown | Cato Ridge |
| 02A | 31.99c ▲ 3.25 | Eastern Cape | Uitenhage | Despatch |
| 02A | 31.99c ▲ 3.25 | Western Cape | Paarl | Franshoek |
| 02A | 31.99c ▲ 3.25 | Western Cape | Strand | Gordons Bay |
| 02A | 31.99c ▲ 3.25 | KwaZulu-Natal | Camperdown | Hammersdale |
| 02A | 31.99c ▲ 3.25 | KwaZulu-Natal | Camperdown | Inchanga |
| 02A | 31.99c ▲ 3.25 | KwaZulu-Natal | Ndwedwe | Ndwedwe |
| 02A | 31.99c ▲ 3.25 | Western Cape | Paarl | Paarl |
| 02A | 31.99c ▲ 3.25 | Western Cape | Strand | Steenbras |
| 02A | 31.99c ▲ 3.25 | Western Cape | Stellenbosch | Stellenbosch |
| 02A | 31.99c ▲ 3.25 | KwaZulu-Natal | Camperdown | Sterkspruit |
| 02A | 31.99c ▲ 3.25 | Eastern Cape | Uitenhage | Uitenhage |
| 02A | 31.99c ▲ 3.25 | KwaZulu-Natal | Umbumbulu | Umbumbulu |
| 02A | 31.99c ▲ 3.25 | Western Cape | Wellington | Wellington |
| 03A | 32.05c ▲ 3.25 | Western Cape | Malmesbury | Darling |
| 03A | 32.05c ▲ 3.25 | Western Cape | George | George |
| 03A | 32.05c ▲ 3.25 | KwaZulu-Natal | Umzinto | Hibberdene |
| 03A | 32.05c ▲ 3.25 | KwaZulu-Natal | Umzinto | Ifafa Beach |
| 03A | 32.05c ▲ 3.25 | Eastern Cape | King Williams Town | King Williams Town |
| 03A | 32.05c ▲ 3.25 | Eastern Cape | Kirkwood | Kirkwood |
| 03A | 32.05c ▲ 3.25 | Eastern Cape | Komga | Komga |
| 03A | 32.05c ▲ 3.25 | Western Cape | Malmesbury | Koringberg |
| 03A | 32.05c ▲ 3.25 | KwaZulu-Natal | Lower Tugela | Lower Tugela |
| 03A | 32.05c ▲ 3.25 | Western Cape | Malmesbury | Malmesbury |
| 03A | 32.05c ▲ 3.25 | Western Cape | Malmesbury | Mooreesburg |
| 03A | 32.05c ▲ 3.25 | KwaZulu-Natal | Umzinto | Park Rynie |
| 03A | 32.05c ▲ 3.25 | KwaZulu-Natal | Richmond | Richmond |
| 03A | 32.05c ▲ 3.25 | KwaZulu-Natal | Umzinto | Scottburgh |
| 03A | 32.05c ▲ 3.25 | KwaZulu-Natal | Lower Tugela | Stanger |
| 03A | 32.05c ▲ 3.25 | KwaZulu-Natal | Lower Tugela | Tugela |
| 03A | 32.05c ▲ 3.25 | KwaZulu-Natal | Umzinto | Umkomaas |
| 03A | 32.05c ▲ 3.25 | KwaZulu-Natal | Umzinto | Umzinto |
| 03A | 32.05c ▲ 3.25 | Eastern Cape | Zwelistsha | Zwelitsha |
| 03B | 32.13c ▲ 3.24 | Eastern Cape | Humansdorp | Humansdorp |
| 03B | 32.13c ▲ 3.24 | Eastern Cape | Humansdorp | Jefferys Bay |
| 04A | 32.12c ▲ 3.24 | Eastern Cape | Alexandria | Alexandria |
| 04A | 32.12c ▲ 3.24 | Eastern Cape | Albany | Alicedale |
| 04A | 32.12c ▲ 3.24 | KwaZulu-Natal | Ixopo | Creighton |
| 04A | 32.12c ▲ 3.24 | KwaZulu-Natal | Eshowe | Eshowe |
| 04A | 32.12c ▲ 3.24 | KwaZulu-Natal | Mtunzini | Gingindlovu |
| 04A | 32.12c ▲ 3.24 | Eastern Cape | Albany | Grahmstown |
| 04A | 32.12c ▲ 3.24 | Western Cape | Heidelburg | Heidelburg |
| 04A | 32.12c ▲ 3.24 | KwaZulu-Natal | Ixopo | Ixopo |
| 04A | 32.12c ▲ 3.24 | Eastern Cape | Keiskammahoek | Keiskammahoek |
| 04A | 32.12c ▲ 3.24 | Western Cape | Knysna | Knysna |
| 04A | 32.12c ▲ 3.24 | Eastern Cape | Victoria East | Loxton |
| 04A | 32.12c ▲ 3.24 | KwaZulu-Natal | Port Shepstone | Marburg |
| 04A | 32.12c ▲ 3.24 | KwaZulu-Natal | Port Shepstone | Margate |
| 04A | 32.12c ▲ 3.24 | Eastern Cape | Middeldrift | Middeldrift |
| 04A | 32.12c ▲ 3.24 | Western Cape | Mooresburg | Mooreesburg |
| 04A | 32.12c ▲ 3.24 | Western Cape | Oudtshoorn | Oudtshoorn |
| 04A | 32.12c ▲ 3.24 | Eastern Cape | Peddie | Peddie |
| 04A | 32.12c ▲ 3.24 | Western Cape | Knysna | Plettenberg Bay |
| 04A | 32.12c ▲ 3.24 | KwaZulu-Natal | Port Shepstone | Port Edward |
| 04A | 32.12c ▲ 3.24 | KwaZulu-Natal | Port Shepstone | Port Shepstone |
| 04A | 32.12c ▲ 3.24 | KwaZulu-Natal | Port Shepstone | Ramsgate |
| 04A | 32.12c ▲ 3.24 | Western Cape | Riversdale | Riversdale |
| 04A | 32.12c ▲ 3.24 | Eastern Cape | Stuttrerheim | Stutterheim |
| 04A | 32.12c ▲ 3.24 | Western Cape | Tulbach | Tulbach |
| 04A | 32.12c ▲ 3.24 | KwaZulu-Natal | Port Shepstone | Umtentweni |
| 04A | 32.12c ▲ 3.24 | KwaZulu-Natal | Port Shepstone | Uvongo |
| 04A | 32.12c ▲ 3.24 | Western Cape | Tulbach | Wolseley |
| 05A | 32.23c ▲ 3.25 | Eastern Cape | Adelaide | Adelaide |
| 05A | 32.23c ▲ 3.25 | KwaZulu-Natal | Alfred | Alfred |
| 05A | 32.23c ▲ 3.25 | Eastern Cape | Bathurst | Bathurst |
| 05A | 32.23c ▲ 3.25 | Eastern Cape | Bedford | Bedford |
| 05A | 32.23c ▲ 3.25 | Eastern Cape | Gcuwa | Butterworth |
| 05A | 32.23c ▲ 3.25 | Western Cape | Caledon | Caledon |
| 05A | 32.23c ▲ 3.25 | Western Cape | Calitzdorp | Calitzdorp |
| 05A | 32.23c ▲ 3.25 | Eastern Cape | Cathcart | Cathcart |
| 05A | 32.23c ▲ 3.25 | Western Cape | Ceres | Ceres |
| 05A | 32.23c ▲ 3.25 | KwaZulu-Natal | Empangeni | Empangeni |
| 05A | 32.23c ▲ 3.25 | Eastern Cape | Fort Beaufort | Fort Beaufort |
| 05A | 32.23c ▲ 3.25 | Western Cape | Hermanus | Fransberg |
| 05A | 32.23c ▲ 3.25 | Western Cape | Caledon | Greytown |
| 05A | 32.23c ▲ 3.25 | Western Cape | Hermanus | Hermanus |
| 05A | 32.23c ▲ 3.25 | Eastern Cape | Hewu | Hewu |
| 05A | 32.23c ▲ 3.25 | KwaZulu-Natal | Hlabisa | Hlabisa |
| 05A | 32.23c ▲ 3.25 | KwaZulu-Natal | Hlabisa | Hluhluwe |
| 05A | 32.23c ▲ 3.25 | Western Cape | Hopefield | Hopefield |
| 05A | 32.23c ▲ 3.25 | Eastern Cape | Idutywa | Idutywa |
| 05A | 32.23c ▲ 3.25 | Eastern Cape | Kentane | Kentane |
| 05A | 32.23c ▲ 3.25 | KwaZulu-Natal | Kranskop | Kranskop |
| 05A | 32.23c ▲ 3.25 | Western Cape | Langebaan | Langebaan |
| 05A | 32.23c ▲ 3.25 | KwaZulu-Natal | Lower Umfolozi | Lower Umfolozi |
| 05A | 32.23c ▲ 3.25 | KwaZulu-Natal | Hlabisa | Matubatuba |
| 05A | 32.23c ▲ 3.25 | KwaZulu-Natal | Mtonjaneni | Melmouth |
| 05A | 32.23c ▲ 3.25 | Western Cape | Montago | Montago |
| 05A | 32.23c ▲ 3.25 | KwaZulu-Natal | Mtonjaneni | Mtonjaneni |
| 05A | 32.23c ▲ 3.25 | KwaZulu-Natal | Nkandla | Nkandla |
| 05A | 32.23c ▲ 3.25 | Eastern Cape | Nqamakwe | Nqamakwe |
| 05A | 32.23c ▲ 3.25 | Eastern Cape | Bathurst | Port Alfred |
| 05A | 32.23c ▲ 3.25 | Eastern Cape | Queenstown | Queenstown |
| 05A | 32.23c ▲ 3.25 | KwaZulu-Natal | Lower Umfolozi | Richardsbay |
| 05A | 32.23c ▲ 3.25 | Northern Cape | Richmond | Richmond |
| 05A | 32.23c ▲ 3.25 | Western Cape | Robertson | Robertson |
| 05A | 32.23c ▲ 3.25 | Western Cape | Vredenburg | Saldanha |
| 05A | 32.23c ▲ 3.25 | Eastern Cape | Sterkstroom | Sterkstroom |
| 05A | 32.23c ▲ 3.25 | Eastern Cape | Cofimvaba | St Marks |
| 05A | 32.23c ▲ 3.25 | Eastern Cape | Stockenstroom | Stockenstroom |
| 05A | 32.23c ▲ 3.25 | Western Cape | Swellendam | Swellendam |
| 05A | 32.23c ▲ 3.25 | Eastern Cape | Tarka | Tarka |
| 05A | 32.23c ▲ 3.25 | Western Cape | Worcester | Touwrivier |
| 05A | 32.23c ▲ 3.25 | Eastern Cape | Tsomo | Tsomo |
| 05A | 32.23c ▲ 3.25 | Eastern Cape | Umzimkulu | Umzimkulu |
| 05A | 32.23c ▲ 3.25 | KwaZulu-Natal | Underberg | Underberg |
| 05A | 32.23c ▲ 3.25 | Western Cape | Caledon | Villiersdorp |
| 05A | 32.23c ▲ 3.25 | Eastern Cape | Gatyana | Willowvale |
| 05A | 32.23c ▲ 3.25 | Western Cape | Worcester | Worcester |
| 05B | 32.28c ▲ 3.25 | KwaZulu-Natal | Mooi River | Mooi River |
| 05C | 32.39c ▲ 3.25 | KwaZulu-Natal | Estcourt | Colenso |
| 05C | 32.39c ▲ 3.25 | KwaZulu-Natal | Estcourt | Estcourt |
| 05C | 32.39c ▲ 3.25 | KwaZulu-Natal | Impendle | Impendle |
| 05C | 32.39c ▲ 3.25 | KwaZulu-Natal | Ladysmith | Ladysmith |
| 05C | 32.39c ▲ 3.25 | KwaZulu-Natal | Newhanover | Newhanover |
| 05C | 32.39c ▲ 3.25 | KwaZulu-Natal | Polela | Polela |
| 05C | 32.39c ▲ 3.25 | KwaZulu-Natal | Msinga | Pomeroy |
| 05C | 32.39c ▲ 3.25 | KwaZulu-Natal | Mooi River | Rosetta |
| 05C | 32.39c ▲ 3.25 | KwaZulu-Natal | Umvoti | Umvoti |
| 05C | 32.39c ▲ 3.25 | KwaZulu-Natal | New Hanover | Wartburg |
| 05C | 32.39c ▲ 3.25 | KwaZulu-Natal | Weenen | Weenen |
| 05C | 32.39c ▲ 3.25 | KwaZulu-Natal | Estcourt | Winterton |
| 06A | 32.39c ▲ 0.01 | KwaZulu-Natal | Babababgo | Babanango |
| 06A | 32.39c ▲ 0.01 | Western Cape | Bredasdorp | Bredasdorp |
| 06A | 32.39c ▲ 0.01 | Eastern Cape | Cacadu | Glen Grey |
| 06A | 32.39c ▲ 0.01 | Eastern Cape | Molteno | Molteno |
| 06A | 32.39c ▲ 0.01 | Western Cape | Bredasdorp | Napier |
| 06A | 32.39c ▲ 0.01 | KwaZulu-Natal | Nongoma | Nongoma |
| 06A | 32.39c ▲ 0.01 | KwaZulu-Natal | Nqutu | Nqutu |
| 06A | 32.39c ▲ 0.01 | KwaZulu-Natal | Mahlabatini | Ulundi |
| 06A | 32.39c ▲ 0.01 | Eastern Cape | Umtata | Umtata |
| 06A | 32.39c ▲ 0.01 | Eastern Cape | Wodehouse | Wodehouse |
| 06B | 32.20c ▲ 3.25 | Western Cape | Ladismith | Ladismith |
| 06B | 32.20c ▲ 3.25 | Western Cape | Piketberg | Piketberg |
| 06B | 32.20c ▲ 3.25 | Western Cape | Uniondale | Uniondale |
| 06C | 32.49c ▲ 3.25 | KwaZulu-Natal | Bergville | Bergville |
| 06C | 32.49c ▲ 3.25 | KwaZulu-Natal | Newcastle | Charlestown |
| 06C | 32.49c ▲ 3.25 | KwaZulu-Natal | Danhauser | Danhauser |
| 06C | 32.49c ▲ 3.25 | KwaZulu-Natal | Dundee | Dundee |
| 06C | 32.49c ▲ 3.25 | KwaZulu-Natal | Glenco | Glenco |
| 06C | 32.49c ▲ 3.25 | Free State | Harrismith | Harrismith |
| 06C | 32.49c ▲ 3.25 | KwaZulu-Natal | Newcastle | Newcastle |
| 06C | 32.49c ▲ 3.25 | KwaZulu-Natal | Vryheid | Vryheid |
| 06C | 32.49c ▲ 3.25 | Free State | Harrismith | Warden |
| 06C | 32.49c ▲ 3.25 | KwaZulu-Natal | Glenco | Wasbank |
| 07A | 32.52c ▲ 3.25 | Eastern Cape | Albertina | Albertina |
| 07A | 32.52c ▲ 3.25 | Eastern Cape | Aliwal North | Aliwal North |
| 07A | 32.52c ▲ 3.25 | Eastern Cape | Albert | Burgersdorp |
| 07A | 32.52c ▲ 3.25 | KwaZulu-Natal | Mount Currie | Cederville |
| 07A | 32.52c ▲ 3.25 | Eastern Cape | Xhora | Elliotsdale |
| 07A | 32.52c ▲ 3.25 | Eastern Cape | Engcobo | Engcobo |
| 07A | 32.52c ▲ 3.25 | KwaZulu-Natal | Mount Currie | Franklin |
| 07A | 32.52c ▲ 3.25 | Eastern Cape | Hofmeyer | Hofmeyer |
| 07A | 32.52c ▲ 3.25 | Eastern Cape | Indwe | Indwe |
| 07A | 32.52c ▲ 3.25 | KwaZulu-Natal | Ingwavuma | Ingwavuma |
| 07A | 32.52c ▲ 3.25 | Eastern Cape | Aliwal North | Jamestown |
| 07A | 32.52c ▲ 3.25 | KwaZulu-Natal | Mount Currie | Kokstad |
| 07A | 32.52c ▲ 3.25 | Eastern Cape | Libode | Libode |
| 07A | 32.52c ▲ 3.25 | KwaZulu-Natal | Louwsburg | Louwsburg |
| 07A | 32.52c ▲ 3.25 | Eastern Cape | Matiele | Maluki |
| 07A | 32.52c ▲ 3.25 | KwaZulu-Natal | Mount Currie | Matatiele |
| 07A | 32.52c ▲ 3.25 | Eastern Cape | Middelburg | Middelburg |
| 07A | 32.52c ▲ 3.25 | Eastern Cape | Moanduli | Moanduli |
| 07A | 32.52c ▲ 3.25 | KwaZulu-Natal | Mount Currie | Mount Currie |
| 07A | 32.52c ▲ 3.25 | Eastern Cape | Ngoleni | Ngoleni |
| 07A | 32.52c ▲ 3.25 | Northern Cape | Noupoort | Noupoort |
| 07A | 32.52c ▲ 3.25 | Eastern Cape | Qumbu | Qumbu |
| 07A | 32.52c ▲ 3.25 | Eastern Cape | Steynburg | Steynburg |
| 07A | 32.52c ▲ 3.25 | Eastern Cape | Tsolo | Tsolo |
| 07A | 32.52c ▲ 3.25 | KwaZulu-Natal | Ubombo | Ubombo |
| 07A | 32.52c ▲ 3.25 | Eastern Cape | Xalanga | Xalanga |
| 07B | 32.33c ▲ 3.25 | Eastern Cape | Bizana | Bizana |
| 07B | 32.33c ▲ 3.25 | Western Cape | Clanwilliam | Clanwilliam |
| 07B | 32.33c ▲ 3.25 | Eastern Cape | Jansenville | Jansenville |
| 07B | 32.33c ▲ 3.25 | Eastern Cape | Joubertina | Joubertina |
| 07B | 32.33c ▲ 3.25 | Western Cape | Laingsburg | Laingsburg |
| 07B | 32.33c ▲ 3.25 | Western Cape | Lamberts Bay | Lamberts Bay |
| 07B | 32.33c ▲ 3.25 | Western Cape | Prince Albert | Prince Albert |
| 07B | 32.33c ▲ 3.25 | Eastern Cape | Seytlerville | Seytlerville |
| 07B | 32.33c ▲ 3.25 | Eastern Cape | Somerset East | Somerset East |
| 07B | 32.33c ▲ 3.25 | Eastern Cape | Willowmore | Willowmore |
| 07C | 32.66c ▲ 3.25 | Free State | Bethlehem | Bethlehem |
| 07C | 32.66c ▲ 3.25 | Free State | Fouriesburg | Fouriesburg |
| 07C | 32.66c ▲ 3.25 | KwaZulu-Natal | Paul Pietersburg | Paul Pietersburg |
| 07C | 32.66c ▲ 3.25 | KwaZulu-Natal | Utrecht | Utrecht |
| 07C | 32.66c ▲ 3.25 | Mpumalanga | Volksrust | Volksrust |
| 07C | 32.66c ▲ 3.25 | Free State | Witsishoek | Witsishoek |
| 08A | 32.78c ▲ 3.24 | Eastern Cape | Barkly-East | Barkley-East |
| 08A | 32.78c ▲ 3.24 | Free State | Bethule | Bethule |
| 08A | 32.78c ▲ 3.24 | Northern Cape | Colesberg | Colesberg |
| 08A | 32.78c ▲ 3.24 | Northern Cape | De Aar | De Aar |
| 08A | 32.78c ▲ 3.24 | Free State | Edenburg | Edenburg |
| 08A | 32.78c ▲ 3.24 | Eastern Cape | Elliot | Elliot |
| 08A | 32.78c ▲ 3.24 | Northern Cape | Hanover | Hanover |
| 08A | 32.78c ▲ 3.24 | Eastern Cape | Herschel | Herschel |
| 08A | 32.78c ▲ 3.24 | Free State | Jagersfontein | Jagersfontein |
| 08A | 32.78c ▲ 3.24 | Eastern Cape | Lady Grey | Lady Grey |
| 08A | 32.78c ▲ 3.24 | Eastern Cape | Mclear | Mclear |
| 08A | 32.78c ▲ 3.24 | Northern Cape | Colesberg | Norvalspont |
| 08A | 32.78c ▲ 3.24 | Free State | Phillipolis | Phillipolis |
| 08A | 32.78c ▲ 3.24 | Free State | Reddersburg | Reddersburg |
| 08A | 32.78c ▲ 3.24 | Free State | Rouxville | Rouxville |
| 08A | 32.78c ▲ 3.24 | Free State | Smithfield | Smithfield |
| 08A | 32.78c ▲ 3.24 | Free State | Bethule | Springfontein |
| 08A | 32.78c ▲ 3.24 | Free State | Tromsburg | Trompsburg |
| 08A | 32.78c ▲ 3.24 | Eastern Cape | Venterstad | Venterstad |
| 08A | 32.78c ▲ 3.24 | Free State | Wepener | Wepener |
| 08A | 32.78c ▲ 3.24 | Free State | Zastron | Zastron |
| 08B | 32.49c ▲ 3.25 | Western Cape | Beaufort West | Beaufort West |
| 08B | 32.49c ▲ 3.25 | Eastern Cape | Crqadock | Cradock |
| 08B | 32.49c ▲ 3.25 | Eastern Cape | Sipangeni | Flagstaff |
| 08B | 32.49c ▲ 3.25 | Northern Cape | Frazerbrug | Frazerburg |
| 08B | 32.49c ▲ 3.25 | Eastern Cape | Pearston | Pearston |
| 08C | 32.87c ▲ 3.25 | Mpumalanga | Amersfoot | Amersfoort |
| 08C | 32.87c ▲ 3.25 | Mpumalanga | Balfour | Balfour |
| 08C | 32.87c ▲ 3.25 | Mpumalanga | Bethal | Bethal |
| 08C | 32.87c ▲ 3.25 | Mpumalanga | Ermelo | Breton |
| 08C | 32.87c ▲ 3.25 | Mpumalanga | Standerton | Charl Cilliers |
| 08C | 32.87c ▲ 3.25 | Free State | Clocolan | Clocolan |
| 08C | 32.87c ▲ 3.25 | Free State | Vreda | Cornelia |
| 08C | 32.87c ▲ 3.25 | Mpumalanga | Ermelo | Ermelo |
| 08C | 32.87c ▲ 3.25 | Free State | Ficksburg | Ficksburg |
| 08C | 32.87c ▲ 3.25 | Free State | Frankfort | Frankfort |
| 08C | 32.87c ▲ 3.25 | Mpumalanga | Balfour | Greylingstad |
| 08C | 32.87c ▲ 3.25 | Free State | Heilbron | Heilbron |
| 08C | 32.87c ▲ 3.25 | Free State | Henneman | Henneman |
| 08C | 32.87c ▲ 3.25 | Free State | Koppies | Koppies |
| 08C | 32.87c ▲ 3.25 | Free State | Ladybrand | Ladybrand |
| 08C | 32.87c ▲ 3.25 | Mpumalanga | Leslie | Leslie |
| 08C | 32.87c ▲ 3.25 | Free State | Lindley | Lindley |
| 08C | 32.87c ▲ 3.25 | Free State | Marquad | Marquard |
| 08C | 32.87c ▲ 3.25 | Free State | Senekal | Paul Roux |
| 08C | 32.87c ▲ 3.25 | Free State | Lindley | Petrus Steyn |
| 08C | 32.87c ▲ 3.25 | Mpumalanga | Piet Retief | Piet Retief |
| 08C | 32.87c ▲ 3.25 | Mpumalanga | Piet Retief | Pongola |
| 08C | 32.87c ▲ 3.25 | Free State | Senekal | Pretensie |
| 08C | 32.87c ▲ 3.25 | Free State | Reitz | Reitz |
| 08C | 32.87c ▲ 3.25 | Free State | Mpumalanga | Secunda |
| 08C | 32.87c ▲ 3.25 | Free State | Gauteng | Selby |
| 08C | 32.87c ▲ 3.25 | Free State | Senekal | Senekal |
| 08C | 32.87c ▲ 3.25 | Mpumalanga | Standerton | Standerton |
| 08C | 32.87c ▲ 3.25 | Free State | Lindley | Steynsrus |
| 08C | 32.87c ▲ 3.25 | Free State | Frankfort | Tweeling |
| 08C | 32.87c ▲ 3.25 | Free State | Ventersburg | Ventersburg |
| 08C | 32.87c ▲ 3.25 | Free State | Frankfort | Villiers |
| 08C | 32.87c ▲ 3.25 | Free State | Vrede | Vrede |
| 08C | 32.87c ▲ 3.25 | Mpumalanga | Wakkerstroom | Wakkerstroom |
| 09A | 33.06c ▲ 3.25 | Northern Cape | Britstown | Britstown |
| 09A | 33.06c ▲ 3.25 | Free State | Fauresmith | Fauresmith |
| 09A | 33.06c ▲ 3.25 | Northern Cape | Hopetown | Hopetown |
| 09A | 33.06c ▲ 3.25 | Free State | Koffiefontein | Koffiefontein |
| 09A | 33.06c ▲ 3.25 | Free State | Fauresmith | Luckhof |
| 09A | 33.06c ▲ 3.25 | Northern Cape | Phillipstown | Petrusville |
| 09A | 33.06c ▲ 3.25 | Northern Cape | Phillipstown | Phillipstown |
| 09A | 33.06c ▲ 3.25 | Northern Cape | Hope Town | Strydenburg |
| 09B | 32.45c ▲ 3.24 | Eastern Cape | Aberdeen | Aberdeen |
| 09B | 32.45c ▲ 3.24 | Western Cape | Vanrynsdorp | Bitterfontein |
| 09B | 32.45c ▲ 3.24 | Eastern Cape | Graaf Reinet | Graaf Reinet |
| 09B | 32.45c ▲ 3.24 | Western Cape | Vredendal | Vredendal |
| 09C | 32.80c ▲ 3.25 | Gauteng | Alberton | Alberton |
| 09C | 32.80c ▲ 3.25 | Free State | Odendalsrus | Alenridge |
| 09C | 32.80c ▲ 3.25 | Gauteng | Benoni | Atlasville |
| 09C | 32.80c ▲ 3.25 | Gauteng | Pretoria | Atteridgeville |
| 09C | 32.80c ▲ 3.25 | Gauteng | Kempton Park | Bedfordview |
| 09C | 32.80c ▲ 3.25 | Gauteng | Benoni | Benoni |
| 09C | 32.80c ▲ 3.25 | Gauteng | Johannesburg | Berea |
| 09C | 32.80c ▲ 3.25 | Gauteng | Oberholzer | Blyvooruitsig |
| 09C | 32.80c ▲ 3.25 | Gauteng | Boksburg | Boksburg |
| 09C | 32.80c ▲ 3.25 | Free State | Bothaville | Bothaville |
| 09C | 32.80c ▲ 3.25 | Gauteng | Brakpan | Brakpan |
| 09C | 32.80c ▲ 3.25 | Gauteng | Bronkhorstspruit | Bronkhorstspruit |
| 09C | 32.80c ▲ 3.25 | Gauteng | Oberholzer | Carltonville |
| 09C | 32.80c ▲ 3.25 | Mpumalanga | Carolina | Carolina |
| 09C | 32.80c ▲ 3.25 | Gauteng | Gauteng | Craighall |
| 09C | 32.80c ▲ 3.25 | Gauteng | Randburg | Crowthorne |
| 09C | 32.80c ▲ 3.25 | Gauteng | Cullinan | Cullinan |
| 09C | 32.80c ▲ 3.25 | Gauteng | Benoni | Dalpark |
| 09C | 32.80c ▲ 3.25 | Mpumalanga | Delmas | Delmas |
| 09C | 32.80c ▲ 3.25 | Mpumalanga | Belfast | Duilstroom |
| 09C | 32.80c ▲ 3.25 | Gauteng | Germiston | Edenvale |
| 09C | 32.80c ▲ 3.25 | Mpumalanga | Eerstehoek | Eerstehoek |
| 09C | 32.80c ▲ 3.25 | Gauteng | Kempton Park | Elandsfontein |
| 09C | 32.80c ▲ 3.25 | Gauteng | Vanderbijlpark | Evaton |
| 09C | 32.80c ▲ 3.25 | Free State | Excelsior | Excelsior |
| 09C | 32.80c ▲ 3.25 | North West | Potchefstroom | Fochville |
| 09C | 32.80c ▲ 3.25 | Gauteng | Germiston | Germiston |
| 09C | 32.80c ▲ 3.25 | Gauteng | Vereeniging | Grasmere |
